Členská základna
Starosta - Petr Karel
Velitelka - Šanderová Eva
Členové
Blažíček Petr | Hrušková Zdeňka | Petr Ivo | Ročárek Jiří ml. | Svoboda Petr st. |
Dudek Arnošt | Kubík Pavel | Petr Jan | Sláma Zbyněk | Svobodová Iva |
Dudek Vojtěch | Peňáz Miroslav | Petr Jiří | Svoboda Josef ml. | Sýkorová Andrea |
Hančík Roman | Peňázová Marie | Petr Josef | Svoboda Ondřej | Sýkorová Eva |
Hruška Jiří | Petr František | Petrová Marie ml. | Svoboda Petr ml. | Šustáček Radek |
Voráček Michal |
Děti
jméno | datum narození | jméno | datum narození | jméno | datum narození |
---|---|---|---|---|---|
Toník Petr | 2008 | Honzík Petr | 2006 | Hanička Svobodová | 2003 |
Tomášek Dudek | 2009 | Šímon Blažíček | 2003 | Lukáš Svoboda | 2002 |
Štěpánek Blažíček | 2008 | Nikola Svobodová | 2007 | Zuzana Dolejší | 2005 |
Matyáš Petr | Jitka Doležalová | 2003 | Lenka Slámová | 2005 | |
Verunka Dudková | 2006 | Maruška Doležalová | 1999 | Veronika Ohrazdová | 2004 |
Soutěžní družstva mužů a žen
Muži
Ženy