Oficiální název: | Obec Vlachovice |
Adresa: | Vlachovice 20, 592 31 Nové Město na Moravě |
Telefon: | +420 566 615 614 |
E-mail: | obec@vlachovice-nm.cz |
IČO: | 00842664 |
DIČ: | 351-00842664 |
Číslo účtu: | 39329751/0100 |
ID datové schránky | u3sas6c |
středa | 16:00 - 18:00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 3,62 ha |
Nadmořská výška: | 754 m.n.m |
GPS | 49.596794, 16.040863 |
Počet obyvatel: | 139 |
Průměrný věk: | 37,5 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ne |
Čistírna odpadních vod: | ne |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Nové Město na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě - Stavební úřad
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 650 260
Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou
Strojírenská 28
591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: +420 566 652 311
Městský úřad Nové Město na Moravě - Matrika
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou
Strojírenská 2210/28
591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: +420 566 685 111
MÚ Nové Město na Moravě - Obecní živnostenský úřad
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
Pošta Nové Město na Moravě
Masarykova 1492
592 31 Nové Město na Moravě